描述 | 符号 | 数值 | 单位 |
储存温度 | Tstg | -40 to 85 | °C |
操作温度 | TA | -40 to 85 | °C |
操作湿度 | HA | 0 to 93 | % RH |
描述 | 参数 | 单位 | |
探测范围 | 400~4000(可定制最大量程10000) | ppm | |
测量精度 |
@-40℃ ± 150ppm ±%5 当前示数,(±75ppm ±%5当前示数 特殊定制) (-10℃~60℃)±50ppm ±%5 当前示数 @85℃±150ppm±%5 当前示数,(±75ppm ±%5当前示数 特殊定制) |
/ | |
响应时间T90 | <2 | 分钟 | |
预热时间 | 开始工作 | <30 | 秒 |
达到精度 | <5 | 分钟 | |
工作电压 | 5±0.5 |
V |
|
工作电流 | laverage:80 |
mA |