本产品用于检测各种有机挥发物(VOCs),以及任何电离能低于10.6eV紫外灯光子的化合物。
工作原理 | 光离子检测原理 |
电离能 | 10.6 eV |
量程 | 5 ppm |
灵敏度 (20℃) | > 200 mV/ppm |
响应时间 (T90) | < 5 s |
基线 (20℃) | 70 ± 30 mV |
分辨率 | ≤ 200 ppt |
线性度 | 0.045 V ~ 2.5 V 线性 |
温度范围 | -20℃ ~ 50℃ |
压力范围 | 1 ± 0.1 标准大气压 |
湿度范围 | 0% ~ 99%RH (无冷凝) |
储存温度 | 0℃ ~ 30℃ |
使用寿命 | 5 年 (不含紫外灯及检测器) |
紫外灯寿命 | 10000 小时 |
储存时间 | 15个月 (原厂包装盒中) |
质保期 | 15个月 |
工作电压 | 3.2 V ~ 5.5 V (推荐5 V) |
输出电压 | 0.045 V ~ 2.5 V |
工作电流 | < 80 mA @ 5 V |
安全认证 | CE |
壳体材料 | 不锈钢外壳 |
重量 | 15 克 |
电极脚请正确连接,连接位置不对会影响传感器的正常工作;传感器应避免与有机溶剂、涂料、油类及高浓度气体接触;机械压力过大可能会导致外壳变形和传感器损坏;若在特殊环境下使用,请预先联系我们。
Pin1 | Vcc | 电源正 |
Pin2 | GND | 电源负 |
Pin3 | Vout | 模拟信号输出 |
1. 以上所有性能参数都是在温度20°C,相对湿度50%RH,一个大气压(100kPa或环境压力)下测得。
2. 未安装前推荐将传感器储存在原包装中以最大程度地延长其工作寿命。