技术参数
| 传感器配置 | 数字PID传感器模块 |
| 检测原理 | 光离子检测原理 |
| 测量范围 | 0 ~ 10/50/100/200 ppm |
| 分辨率 | 1 ppb(0 ~ 10 ppm量程) |
| 线性度 | 线性 |
| 工作电压 | (3.2 ~ 5.5) VDC |
| 工作电流 | ≤ 40 mA @ 5 V |
| 信号输出方式 | USART (3.3V TTL电平) |
| I²C (3.3V TTL电平) | |
| 安装方式 | 11脚插针 |
| 工作温度 | -20°C ~ 55°C |
| 工作湿度 | 0% ~ 90%RH (无冷凝) |
| 工作压力 | 1 ± 0.1 标准大气压 |
| 外壳材质 | 铝合金 |
| 外形尺寸 | Φ 33.5 x 31 毫米 |
| 重量 | 40 克 |
| 工作寿命 | 传感器寿命见数据手册 |
| 电路板寿命5年 (无腐蚀环境下) |